※あくまで目安であり会社の状況により多少異なります。
※すべて消費税抜きの金額です。
(記帳代行、試算表作成、指導相談等はセットでありどれか一つのみを依頼することはできません。)
記帳代行 (いずれもすべて監査します。)
内容 | 判定タイプ |
---|---|
日記帳や振替伝票等がなく作成が必要である。 | Aタイプ |
日記帳や振替伝票等の作成が現金に関するもののみであり他の取引につき作成が必要である。 | Bタイプ |
日記帳や振替伝票等の作成がほぼ完璧である。 | Cタイプ |
試算表作成
内容 | 判定タイプ |
---|---|
特に試算表は必要ない。 | Dタイプ |
試算表は毎月必要である。 | Eタイプ |
試算表のみならず資金繰表や部門別損益管理表も必要である。 | Fタイプ |
試算表、資金繰表、部門別損益管理表の他に予算比較等の資料も必要である。 (市販の会計ソフトを使用して記帳する場合はすべてGタイプ) | Gタイプ |
指導相談等
内容 | 判定タイプ |
---|---|
特に必要ない | Hタイ |
税務及び会計に関する指導のみが必要である。 源泉所得税の納付書交付が必要である。 | Iタイプ |
上記の他に経営アドバイスも必要である。年商1,000万円以下 | Jタイプ |
上記の他に経営アドバイスも必要である。年商1,000万円超 | Kタイプ |
記帳代行
判別要素 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ |
---|---|---|---|
年商1,000万円以下 | 8,250 | 5,500 | 5,500 |
年商1,000万円超~3,000万円以下 | 11,000 | 8,250 | 5,500 |
年商3,000万円超~1億円以下 | 13,750 | 11,000 | 8,250 |
年商1億円超~1億5千万円以下 | 16,500 | 13,750 | 11,000 |
年商1億5千万円超 | 22,000 | 19,250 | 16,500 |
本支店会計が必要な場合 | 上記該当箇所の1.5倍 | 上記該当箇所の1.5倍 | 上記該当箇所の1.5倍 |
試算表作成
Dタイプ | 0 |
---|---|
Eタイプ | 5,500 |
Fタイプ | 8,250 |
Gタイプ | 11,000 |
指導相談等
Hタイプ | 0 |
---|---|
Iタイプ | 5,500 |
Jタイプ | 11,000 |
Kタイプ | 16,500 |
「注意!」
毎月の給与計算を依頼される場合は月当たり 8,250円を加算致します。
内容 | 報酬料金 |
---|---|
決算報告書、総勘定元帳の作成及び法人税、消費税、事業税、法人住民税の申告書作成 | 顧問報酬月額の3ヶ月分 |
上記のほか事業所税の申告書作成 | 上記+ 11,000円 |
内容 | 報酬料金 |
---|---|
年商 500万円以下 | 66,000 |
年商 500万円超1,000万円以下 | 132,000 |
年商 1,000万円超3,000万円以下 | 198,000 |
年商 3,000万円超5,000万円以下 | 275,000 |
年商5,000万円超(年商1億円超は要相談) | 330,000 |
中間決算報告を依頼される場合は上記金額の50%
内容 | 報酬料金 |
---|---|
社員数 5人以下 | 11,000 |
社員数 5人超15人以下 | 22,000 |
社員数15人超30人以下 | 33,000 |
社員数30人超(40人超の場合は要相談) | 44,000 |
内容 | 報酬料金 |
---|---|
免税額以下の申告(該当資産なしの場合は 0円) | 一律 5,500 |
免税されない申告 | 一律 11,000 |
銀行融資に関する書類等の作成は状況に応じて協議します。
いずれも業務の内容や、事業規模により異なりますので、 お気軽にお問い合わせ下さい。初回相談は無料です。